Gtour Order or Merit 2009
| Posn | Name | Hcp | Rounds | Top 3s | Total Pts | Tier | ||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 15615 | Eagle | |||
| 2 | 13 | 3 | 3 | 15300 | Eagle | |||
| 3 | 13 | 3 | 2 | 15165 | Eagle | |||
| 4 | 14 | 3 | 1 | 15065 | Eagle | |||
| 5 | 18 | 3 | 1 | 12765 | Birdie | |||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 11945 | Eagle | |||
| 7 | 15 | 3 | 1 | 11558 | Birdie | |||
| 8 | 13 | 3 | 1 | 11470 | Eagle | |||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 11360 | Eagle | |||
| 10 | 22 | 3 | 2 | 11104 | Birdie | |||
| 11 | 20 | 3 | 1 | 10440 | Birdie | |||
| 12 | 12 | 3 | 0 | 10323 | Eagle | |||
| 13 | 10 | 3 | 1 | 9963 | Eagle | |||
| 14 | 21 | 3 | 0 | 9420 | Birdie | |||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 9335 | Eagle | |||
| 16 | 18 | 3 | 0 | 9310 | Birdie | |||
| 17 | 13 | 3 | 0 | 8576 | Eagle | |||
| 18 | 17 | 3 | 0 | 8461 | Birdie | |||
| 19 | 15 | 3 | 0 | 8440 | Birdie | |||
| 20 | 13 | 3 | 0 | 8300 | Eagle | |||
| 21 | 16 | 3 | 0 | 8054 | Birdie | |||
| 22 | 17 | 3 | 0 | 7921 | Birdie | |||
| 23 | 12 | 3 | 0 | 7845 | Eagle | |||
| 24 | 26 | 3 | 0 | 7443 | Birdie | |||
| 25 | 19 | 3 | 0 | 7361 | Birdie | |||
| 26 | 23 | 3 | 0 | 6377 | Birdie | |||
| 27 | 17 | 2 | 0 | 6328 | Birdie | |||
| 28 | 20 | 3 | 0 | 5762 | Birdie | |||
| 29 | 15 | 3 | 0 | 5739 | Birdie | |||
| 30 | 23 | 3 | 0 | 5604 | Birdie | |||
| 31 | 12 | 1 | 1 | 5580 | Eagle | |||
| 32 | 25 | 3 | 0 | 5549 | Birdie | |||
| 33 | 21 | 3 | 0 | 5420 | Birdie | |||
| 34 | 0 | 1 | 1 | 5400 | Eagle | |||
| 35 | 14 | 2 | 0 | 5388 | Eagle | |||
| 36 | 13 | 1 | 0 | 5360 | Eagle | |||
| 37 | 16 | 2 | 0 | 5281 | Birdie | |||
| 38 | 19 | 3 | 0 | 5235 | Birdie | |||
| 39 | 18 | 3 | 0 | 5214 | Birdie | |||
| 40 | TBC | 1 | 1 | 5130 | Eagle | |||
| 41 | 10 | 1 | 0 | 4960 | Eagle | |||
| 42 | 22 | 2 | 0 | 4918 | Birdie | |||
| 43 | 24 | 2 | 0 | 4728 | Birdie | |||
| 44 | 14 | 2 | 0 | 4700 | Eagle | |||
| 45 | 16 | 2 | 0 | 4670 | Birdie | |||
| 46 | 14 | 2 | 0 | 4669 | Eagle | |||
| 47 | 10 | 2 | 0 | 4404 | Eagle | |||
| 48 | 20 | 2 | 0 | 4388 | Birdie | |||
| 49 | 28 | 3 | 0 | 4360 | Birdie | |||
| 50 | TBC | 1 | 0 | 4320 | Eagle | |||
| 51 | 21 | 2 | 0 | 4304 | Birdie | |||
| 52 | 24 | 1 | 0 | 4160 | Birdie | |||
| 53 | 3 | 1 | 0 | 3900 | Eagle | |||
| 54 | 5 | 1 | 0 | 3900 | Eagle | |||
| 55 | 8 | 2 | 0 | 3844 | Eagle | |||
| 56 | TBC | 1 | 0 | 3780 | Eagle | |||
| 57 | 13 | 1 | 0 | 3640 | Eagle | |||
| 58 | 25 | 2 | 0 | 3500 | Birdie | |||
| 59 | TBC | 1 | 0 | 3500 | Eagle | |||
| 60 | 10 | 1 | 0 | 3440 | Eagle | |||
| 61 | TBC | 1 | 1 | 3420 | Eagle | |||
| 62 | TBC | 1 | 0 | 3410 | Eagle | |||
| 63 | 7 | 1 | 0 | 3240 | Eagle | |||
| 64 | 16 | 1 | 0 | 3216 | Birdie | |||
| 65 | TBC | 1 | 0 | 3100 | Eagle | |||
| 66 | TBC | 1 | 0 | 2970 | Eagle | |||
| 67 | TBC | 1 | 0 | 2852 | Eagle | |||
| 68 | 16 | 1 | 0 | 2700 | Birdie | |||
| 69 | TBC | 1 | 0 | 2700 | Eagle | |||
| 70 | TBC | 1 | 0 | 2604 | Eagle | |||
| 71 | 15 | 1 | 0 | 2548 | Birdie | |||
| 72 | 11 | 1 | 0 | 2538 | Eagle | |||
| 73 | 15 | 1 | 0 | 2500 | Birdie | |||
| 74 | 19 | 1 | 0 | 2496 | Birdie | |||
| 75 | TBC | 1 | 0 | 2484 | Eagle | |||
| 76 | 20 | 2 | 0 | 2467 | Birdie | |||
| 77 | 22 | 1 | 0 | 2450 | Birdie | |||
| 78 | 18 | 1 | 0 | 2444 | Birdie | |||
| 79 | 16 | 1 | 0 | 2418 | Birdie | |||
| 80 | 12 | 1 | 0 | 2400 | Eagle | |||
| 81 | 26 | 2 | 0 | 2399 | Birdie | |||
| 82 | 16 | 1 | 0 | 2392 | Birdie | |||
| 83 | 17 | 1 | 0 | 2356 | Birdie | |||
| 84 | 19 | 1 | 0 | 2345 | Birdie | |||
| 85 | 14 | 1 | 0 | 2340 | Eagle | |||
| 86 | TBC | 1 | 0 | 2322 | Eagle | |||
| 87 | TBC | 1 | 0 | 2300 | Eagle | |||
| 88 | TBC | 1 | 0 | 2288 | Eagle | |||
| 89 | 16 | 1 | 0 | 2280 | Birdie | |||
| 90 | 16 | 1 | 0 | 2250 | Birdie | |||
| 91 | 16 | 1 | 0 | 2236 | Birdie | |||
| 92 | 20 | 1 | 0 | 2232 | Birdie | |||
| 93 | TBC | 1 | 0 | 2214 | Eagle | |||
| 94 | 15 | 1 | 0 | 2150 | Birdie | |||
| 95 | TBC | 1 | 0 | 2106 | Eagle | |||
| 96 | 18 | 1 | 0 | 2100 | Birdie | |||
| 97 | TBC | 1 | 0 | 2090 | Eagle | |||
| 98 | TBC | 1 | 0 | 2052 | Eagle | |||
| 99 | 27 | 1 | 0 | 2050 | Birdie | |||
| 100 | 12 | 1 | 0 | 2040 | Eagle | |||
| 101 | 10 | 1 | 0 | 2028 | Eagle | |||
| 102 | 17 | 1 | 0 | 1998 | Birdie | |||
| 103 | 15 | 1 | 0 | 1984 | Birdie | |||
| 104 | 9 | 1 | 0 | 1980 | Eagle | |||
| 105 | 16 | 1 | 0 | 1950 | Birdie | |||
| 106 | 16 | 1 | 0 | 1935 | Birdie | |||
| 107 | 12 | 1 | 0 | 1900 | Eagle | |||
| 108 | TBC | 1 | 0 | 1890 | Eagle | |||
| 109 | 17 | 1 | 0 | 1860 | Birdie | |||
| 110 | 20 | 1 | 0 | 1850 | Birdie | |||
| 111 | 11 | 1 | 0 | 1800 | Eagle | |||
| 112 | 19 | 1 | 0 | 1782 | Birdie | |||
| 113 | 24 | 1 | 0 | 1750 | Birdie | |||
| 114 | TBC | 1 | 0 | 1736 | Eagle | |||
| 115 | 22 | 1 | 0 | 1674 | Birdie | |||
| 116 | 24 | 1 | 0 | 1672 | Birdie | |||
| 117 | 16 | 1 | 0 | 1560 | Birdie | |||
| 118 | 11 | 1 | 0 | 1550 | Eagle | |||
| 119 | 6 | 1 | 0 | 1541 | Eagle | |||
| 120 | 20 | 1 | 0 | 1512 | Birdie | |||
| 121 | 22 | 1 | 0 | 1508 | Birdie | |||
| 122 | TBC | 1 | 0 | 1458 | Eagle | |||
| 123 | 11 | 1 | 0 | 1456 | Eagle | |||
| 124 | 22 | 1 | 0 | 1302 | Birdie | |||
| 125 | 36 | 1 | 0 | 1116 | Birdie | |||
| ||||||||
The 2009 Order of Merit is a weighted points system based on event entrants and finishing position, click for further information.
- 2011 Gtour Race to Cyprus Grand Final - Ainsworth Crowned Champion
- Gtour Grand Final Day 1
- Gtour Finalists Jet Off to Grand Final in Cyprus
- 1st: Steve Watson [18700]
- 2nd: Kevin King [18280]
- 3rd: Richard Fuller [17346]





Twitter
Follow us on Twitter